歐普士optris紅外測(cè)溫儀CTlaser LT
簡(jiǎn)要描述:歐普士optris紅外測(cè)溫儀CTlaser LToptris CTlaser LT型紅外測(cè)溫儀可在距離為70mm的0.9mm的物體上進(jìn)行溫度測(cè)量。optris CTlaser LTF型紅外測(cè)溫儀的配置時(shí)間短達(dá)9ms,適合快速工作過程的監(jiān)測(cè)。兩種型號(hào)的測(cè)溫儀均提供堅(jiān)固耐用的高品質(zhì)不銹鋼測(cè)頭,具有雙激光瞄準(zhǔn)鏡,可在每個(gè)距離內(nèi)測(cè)場(chǎng)標(biāo)記。
產(chǎn)品型號(hào):OPTCTLLT
廠商性質(zhì):經(jīng)銷商
更新時(shí)間:2024-11-19
訪  問  量:4811
歐普士optris紅外測(cè)溫儀CTlaser LT
optris CTlaser LT型紅外測(cè)溫儀可在距離為70mm的0.9mm的物體上進(jìn)行溫度測(cè)量。optris CTlaser LTF型紅外測(cè)溫儀的配置時(shí)間短達(dá)9ms,適合快速工作過程的監(jiān)測(cè)。兩種型號(hào)的測(cè)溫儀均提供堅(jiān)固耐用的高品質(zhì)不銹鋼測(cè)頭,具有雙激光瞄準(zhǔn)鏡,可在每個(gè)距離內(nèi)測(cè)場(chǎng)標(biāo)記。

歐普士optris紅外測(cè)溫儀CTlaser LT產(chǎn)品規(guī)格
測(cè)量參數(shù)  | |
溫度量程(通過軟件測(cè)量)  | -50°C~975°C  | 
光譜范圍  | 8µm~14µm  | 
光學(xué)分辨率(90%能量)  | 75:1 CTlaser LT  | 
可選焦點(diǎn)(CT激光)(注釋1)  | CF1 0.9mm@70mm;CF2 1.9mm@150mm;CF3 2.75mm@200mm;CF4 5.9mm@450mm;SF 16mm@1260mm  | 
系統(tǒng)精度  | ±1%或±1°C(注釋2)(注釋3)(CTlaser LT)  | 
重復(fù)精度  | ±0.5%或±0.5°C (注釋2)(CTlaser LT)  | 
溫度分辨率(噪聲等效溫差)  | 0.1°C(CTlaser LT)  | 
響應(yīng)時(shí)間(90%信號(hào))(注釋4)  | 9ms(CTlaser LTF)  | 
發(fā)射率/增益(通過設(shè)置鍵或軟件調(diào)節(jié))  | 0.100~1.100  | 
透射率/增益(通過設(shè)置鍵或軟件調(diào)節(jié))  | 0.100~1.100  | 
信號(hào)處理(通過軟件可調(diào)具體參數(shù))  | 峰值保持、谷值保持、平均值,延長(zhǎng)保持閾值和滯后功能  | 
基本參數(shù)  | |
環(huán)境等級(jí)  | IP65(NEMA-4)  | 
環(huán)境溫度  | 探頭:-20°C~85°C(50°C激光開啟);電子盒:0°C~85°C  | 
存儲(chǔ)溫度  | 探頭:-40°C~85°C;電子盒:-40°C~85°C  | 
相對(duì)濕度  | 10%~95%,不結(jié)露  | 
震動(dòng)(傳感器)  | - IEC 60068-2-6(正弦波形)/ - IEC 60068-2-64(寬頻噪音)  | 
沖擊(傳感器)  | - IEC 60068-2-27(25G和50G)  | 
重量  | 探頭:600g;電子盒:420g  | 
電氣參數(shù)  | |
模擬輸出  | 通道1:0/4-20mA、0-5/10V、熱電偶J、K  | 
報(bào)警輸出  | 0-30V/50mA(常開)  | 
可選  | 繼電器:2×60VDC/42V交流;0.4A;光學(xué)隔離  | 
數(shù)字輸出(可選)  | USB、RS232、RS485、Modbus RTU(串行通信協(xié)議)、Profibus DP(現(xiàn)場(chǎng)總線多功能從站設(shè)計(jì))、以太網(wǎng)  | 
輸出阻抗  | mA Max 500Ω(直流5-36V),mV Min 100kΩ(純阻抗負(fù)載);熱電偶20Ω  | 
信號(hào)輸入  | 可編程功能輸入,用于外部發(fā)射率調(diào)整/環(huán)境溫度補(bǔ)償,觸發(fā)(保持功能復(fù)位)  | 
電纜長(zhǎng)度  | 3m(標(biāo)準(zhǔn))、8m、15m  | 
電源  | 直流8-36V  | 
電流消耗  | Max 160mA  | 
激光635 nm  | 1mW,通過電子盒或軟件打開/關(guān)閉  | 
注釋1  | CTlaser LTF型測(cè)溫儀的不同斑點(diǎn)(DS=50:1)  | 
注釋2  | 取較大值  | 
注釋3  | 物體溫度>0°C,=1  | 
注釋4  | 低信號(hào)水平時(shí)動(dòng)態(tài)適應(yīng)  | 

optris CTlaser LT /LTF型紅外測(cè)溫儀的應(yīng)用領(lǐng)域
兩線制歐普士CTlaser LT型兩線制紅外線測(cè)溫儀為通用溫度測(cè)量而設(shè)計(jì),可耐975°C。研發(fā)工具依托測(cè)量數(shù)據(jù),以及機(jī)器和系統(tǒng)生產(chǎn)商有利于使用此裝置。
高溫測(cè)溫儀的激光適合非金屬表面的溫度測(cè)量。其中包括塑料、清漆、木材或紙張等材料。紅外測(cè)溫儀適用于例如塑料部件焊接過程中的溫度控制以及汽車行業(yè)的檢測(cè)站。
CTlaser LTF在9ms內(nèi)識(shí)別溫度變化這一特性為快速測(cè)量而設(shè)計(jì),從而確保對(duì)快速過程進(jìn)行溫度監(jiān)測(cè)。
| 型號(hào) | 溫度范圍 | 測(cè)溫精度 | 響應(yīng)時(shí)間 | 距離系數(shù) | 光譜響應(yīng) | 
| OPTCTLLT | -50~975℃ | ±1%±1℃ | 120ms | 75:1 | 8~14μm | 
| OPTCTLLTF | -50~975℃ | ±1%±1.5℃ | 9ms | 50:1 | 8~14μm | 
| 工作溫度 | 探頭:-20~85℃,電子盒:0~85℃ | ||||
| 模擬輸出 | 0/4~20mA,0~5/10V,J/K型熱電偶信號(hào)輸出 | ||||
| 數(shù)字輸出 | USB、RS232,RS485,CAN-Bus,Profibus DP, Ethernet可選 | ||||
| 發(fā)射率 | 0.100~1.100軟件設(shè)置 | ||||
| 連接電纜長(zhǎng)度 | 3m,8m,15m可選 | ||||
| 信號(hào)處理 | 峰值保持、谷值保持、平均值。 | ||||
| 供電 | 8~36VDC | ||||
| 應(yīng)用 | 印刷、涂裝、熱壓、干燥、硫化、造紙、紡織、塑料薄膜、瀝青、制藥、電力、磨具、金屬二次加工、熱處理、新材料、各種高溫爐、熔爐、燒結(jié)爐、感應(yīng)加熱、玻璃熔爐、熱處理設(shè)備、各種釬焊、激光焊接及實(shí)驗(yàn)室研究 | ||||


您的位置:

在線交流